Vergleich der Spezifikationen von Dolls
In dieser Übersicht können Sie die Spezifikationen von Dolls vergleichen.
Die Darstellung kann nach Kriterien wie Anbieter und Material gefiltert sowie auf- oder absteigend sortiert werden.
Modell | ZE-S170/C | ZE-S167/E | ZE-S165/F | ZE-S165/E |
---|---|---|---|---|
Anbieter | Zelex | Zelex | Zelex | Zelex |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Typ | Doll | Doll | Doll | Doll |
Tags | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Geschlecht | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ |
Material | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon |
Skelett | Skelett vorhanden | Skelett vorhanden | Skelett vorhanden | Skelett vorhanden |
Körpergröße | 170 cm | 167 cm | 165 cm | 165 cm |
Gewicht | 42 kg | 52 kg | 36 kg | 37 kg |
Brustumfang | 88 cm | 90 cm | 84 cm | 89 cm |
Taillenumfang | 65 cm | 97 cm | 54 cm | 64 cm |
Hüftumfang | 94 cm | 105 cm | 94 cm | 96 cm |
Unterbrustumfang | 72 | 70 | 62 | 68 |
Schulterumfang | 40 cm | 39 cm | 33 cm | 40 cm |
Handlänge | 19 cm | 19 cm | 17 cm | 18 cm |
Fußlänge | 23 cm | 22 cm | 22 cm | 24 cm |
Kopfbreite | ||||
Kopfdurchmesser | ||||
Kopflänge | ||||
Kopfumfang | ||||
Augengröße | ||||
Vaginal cavity | ||||
Anal cavity | ||||
Oral cavity | ||||
Kopf | Kopf abnehmbar | Kopf abnehmbar | Kopf abnehmbar | Kopf abnehmbar |
Augen | ||||
Ohren | ||||
Mund | ||||
Vagina und Vulva | Vagina fest integriert, Vagina-Insert, Vaginalsex möglich | Vagina fest integriert, Vagina-Insert, Vaginalsex möglich | Vagina fest integriert, Vagina-Insert, Vaginalsex möglich | Vagina fest integriert, Vagina-Insert, Vaginalsex möglich |
Anus | Anus fest integriert, Analsex möglich | Anus fest integriert, Analsex möglich | Anus fest integriert, Analsex möglich | Anus fest integriert, Analsex möglich |
Verkaufspreis |
ab 2.590€ inkl. Versand und 19% MwSt. |
ab 2.990€ inkl. Versand und 19% MwSt. |
ab 2.590€ inkl. Versand und 19% MwSt. |
ab 2.590€ inkl. Versand und 19% MwSt. |
Status | Lieferbar | Lieferbar | Lieferbar | Lieferbar |
Ops | ‣ Weiterlesen | ‣ Weiterlesen | ‣ Weiterlesen | ‣ Weiterlesen |