Vergleich der Spezifikationen von Dolls
In dieser Übersicht können Sie die Spezifikationen von Dolls vergleichen.
Die Darstellung kann nach Kriterien wie Anbieter und Material gefiltert sowie auf- oder absteigend sortiert werden.
Modell | AS-163/E | AS-162/I | AS-161/D | AS-160/M |
---|---|---|---|---|
Anbieter | AS Doll | AS Doll | AS Doll | AS Doll |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Typ | Doll | Doll | Doll | Doll |
Tags | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Geschlecht | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ |
Material | TPE | TPE | TPE | TPE |
Skelett | Metallskelett | Metallskelett | Metallskelett | Metallskelett |
Körpergröße | 163 cm | 162 cm | 161 cm | 160 cm |
Gewicht | 33 kg | 49 kg | 40 kg | 30 kg |
Brustumfang | 87 cm | 98 cm | 83 cm | 73 cm |
Taillenumfang | 51 cm | 62 cm | 60 cm | 57 cm |
Hüftumfang | 87 cm | 109 cm | 93 cm | 74 cm |
Unterbrustumfang | 54 | 69 | 65 | 67 |
Schulterumfang | ||||
Handlänge | 14 cm | 14 cm | 20 cm | 13 cm |
Fußlänge | 21 cm | 21 cm | 21 cm | 20 cm |
Kopfbreite | ||||
Kopfdurchmesser | ||||
Kopflänge | ||||
Kopfumfang | ||||
Augengröße | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Vaginal cavity | 16,00 cm | 17,00 cm | 15,00 cm | |
Anal cavity | 14,00 cm | 14,00 cm | 12,00 cm | 14,00 cm |
Oral cavity | 12,00 cm | 13,00 cm | 12,00 cm | 12,00 cm |
Kopf | Kopf abnehmbar, Gesicht fest integriert | Kopf abnehmbar, Gesicht fest integriert | Kopf abnehmbar, Gesicht fest integriert | Kopf abnehmbar, Gesicht fest integriert |
Augen | Augen beweglich | Augen beweglich | Augen beweglich | Augen beweglich |
Ohren | Menschenohren | Menschenohren | Menschenohren | Menschenohren |
Mund | Mund geöffnet, Oralsex möglich | Mund geöffnet, Oralsex möglich | Mund geöffnet, Oralsex möglich | Mund geöffnet, Oralsex möglich |
Vagina und Vulva | Vagina fest integriert, Vaginalsex möglich | Vagina fest integriert, Vaginalsex möglich | Vagina fest integriert, Vaginalsex möglich | |
Anus | Anus fest integriert, Analsex möglich | Anus fest integriert, Analsex möglich | Anus fest integriert, Analsex möglich | Anus fest integriert, Analsex möglich |
Verkaufspreis |
ab 2.112€ inkl. Versand und 19% MwSt. |
ab 2.112€ inkl. Versand und 19% MwSt. |
ab 2.112€ inkl. Versand und 19% MwSt. |
ab 2.112€ inkl. Versand und 19% MwSt. |
Status | Lieferbar | Lieferbar | Lieferbar | Lieferbar |
Ops | ‣ Weiterlesen | ‣ Weiterlesen | ‣ Weiterlesen | ‣ Weiterlesen |